Utespillerstatistikk for Jarle Refseth
| 4.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Klæbukameratene | 4 | 11 | 4 | 15 | 3,8 | - |
| 2017-2018 | Klæbukameratene | 4 | 10 | 2 | 12 | 3 | - |
| 2016-2017 | Klæbukameratene | 7 | 14 | 4 | 18 | 2,6 | - |
| Totalt | 15 | 35 | 10 | 45 | 3 | - | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Klæbukameratene | 5 | 5 | - | 5 | 1 | 2 |
| 2012-2013 | Klæbukameratene | 3 | 2 | - | 2 | 0,7 | - |
| Totalt | 8 | 7 | - | 7 | 0,9 | 2 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2022-2023 | Klæbukameratene | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | - |
| 2022-2023 | Klæbukameratene | 5 | 5 | 1 | 6 | 1,2 | - |
| 2021-2022 | Klæbukameratene | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | - |
| 2021-2022 | Klæbukameratene | 3 | 10 | 1 | 11 | 3,7 | - |
| 2015-2016 | Klæbukameratene | 4 | 8 | 2 | 10 | 2,5 | 2 |
| 2015-2016 | Klæbukameratene | 2 | 2 | 3 | 5 | 2,5 | - |
| 2013-2014 | Klæbukameratene | 3 | 4 | 1 | 5 | 1,7 | - |
| Totalt | 21 | 37 | 11 | 48 | 2,3 | 2 | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Klæbukameratene | 8 | 8 | 4 | 12 | 1,5 | - |
| 2013-2014 | Klæbukameratene | 8 | 9 | 1 | 10 | 1,2 | - |
| 2012-2013 | Klæbukameratene | 10 | 20 | 3 | 23 | 2,3 | - |
| Totalt | 26 | 37 | 8 | 45 | 1,7 | - | |
| 3.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | Klæbukameratene | 4 | 4 | - | 4 | 1 | - |
| 2019-2020 | Klæbukameratene | 3 | 2 | 2 | 4 | 1,3 | - |
| 2018-2019 | Klæbukameratene | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | - |
| 2017-2018 | Klæbukameratene | 7 | 11 | 3 | 14 | 2 | - |
| 2016-2017 | Klæbukameratene | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | - |
| Totalt | 22 | 26 | 7 | 33 | 1,5 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 92 | 142 | 36 | 178 | 1,9 | 4 | |
