Statistikk for Jarle Refseth
9/12-1993 - 20/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/4-2015 | Æ31 | Klæbukameratene | Brøset | |||||||
| 17/3-2015 | Æ12 | Oilers | Klæbukameratene | 1 | ||||||
| 3/3-2015 | Æ34 | HiSSi | Klæbukameratene | 1 | ||||||
| 4/2-2015 | Æ13 | Klæbukameratene | Adressa | 3 | ||||||
| 21/1-2015 | Æ04 | Klæbukameratene | Møllenberg | 1 | ||||||
| 24/10-2022 | Ø09 | Klæbukameratene | Smøreguttene | 1 | ||||||
| 26/9-2022 | Ø01 | Klæbukameratene | Utleira Tigers | 2 | ||||||
| 23/11-2021 | Ø27 | Klæbukameratene | Smøreguttene | 3 | 2 | |||||
| 4/10-2021 | Ø03 | Salt Innebandy | Klæbukameratene | 3 | ||||||
| 3/12-2015 | Ø08 | Klæbukameratene | Ranheim IBK | 2 | ||||||
| 23/11-2015 | Ø09 | XXL | Klæbukameratene | 3 | 1 | 1 | ||||
| 5/11-2015 | Ø14 | Klæbukameratene | NTNU | 3 | ||||||
| 22/10-2015 | Ø20 | Smøreguttene | Klæbukameratene | 1 | ||||||
| 13/3-2023 | Ø13 | Klæbukameratene | BUnnies & Bandits | 1 | ||||||
| 2/3-2023 | Ø27 | NTNU | Klæbukameratene | 1 | ||||||
| 12/2-2023 | Ø33 | Klæbukameratene | Yrjar IBK | |||||||
| 6/2-2023 | Ø23 | Klæbukameratene | Bouvet Penguins | 2 | ||||||
| 19/1-2023 | Ø04 | IBL | Klæbukameratene | 1 | 1 | |||||
| 31/3-2022 | Ø22 | IBL | Klæbukameratene | 1 | ||||||
| 10/3-2022 | Ø18 | Klæbukameratene | Sport & Trim | 3 | ||||||
| 28/2-2022 | Ø10 | Klæbukameratene | DNB | 6 | 1 | |||||
| 17/3-2016 | Ø27 | Ranheim IBK | Klæbukameratene | 1 | 2 | |||||
| 8/3-2016 | Ø07 | Klæbukameratene | Strindheim Rhinos | 1 | 1 | |||||
| 19/12-2019 | Z25 | IBL | Klæbukameratene | |||||||
| 3/12-2019 | Z19 | Spanskrøret | Klæbukameratene | 1 | ||||||
| 5/11-2019 | Z03 | Klæbukameratene | DNB | 1 | ||||||
| 22/10-2019 | Z12 | Klæbukameratene | Binnebandy | 2 | ||||||
| 6/11-2018 | Z05 | Smøreguttene | Klæbukameratene | 4 | 1 | |||||
| 1/11-2018 | Z02 | Klæbukameratene | IBL | |||||||
| 16/10-2018 | Z12 | Nidaros/Tiller | Klæbukameratene | 1 | ||||||
| 18/12-2016 | Z22 | Klæbukameratene | Luftkrigsskolen | 1 | ||||||
| 12/12-2016 | Z26 | Klæbukameratene | DMMHI | |||||||
| 24/11-2016 | Z04 | Klæbukameratene | Spanskrøret | 1 | ||||||
| 6/10-2016 | Z16 | St.Olavs Innebandy | Klæbukameratene | 1 | ||||||
| 27/9-2016 | Z12 | Klæbukameratene | OMEGA Innebandy | 2 | ||||||
| 3/3-2020 | Z04 | Klæbukameratene | Sport & Trim | 1 | ||||||
| 25/2-2020 | Z12 | Klæbukameratene | Binnebandy | 1 | 1 | |||||
| 21/1-2020 | Z16 | Salt Innebandy | Klæbukameratene | 1 | ||||||
| 19/4-2018 | Z12 | Klæbukameratene | Handelshøyskolen SK | 1 | ||||||
| 5/4-2018 | Z18 | Klæbukameratene | Binnebandy | |||||||
| 8/3-2018 | Z22 | St.Olavs Innebandy | Klæbukameratene | 1 | ||||||
| 27/2-2018 | Z30 | Klæbukameratene | Smøreguttene | |||||||
| 22/2-2018 | Z27 | Handelshøyskolen SK | Klæbukameratene | 2 | ||||||
| 8/2-2018 | Z03 | Binnebandy | Klæbukameratene | 5 | 1 | |||||
| 14/1-2018 | Z15 | Smøreguttene | Klæbukameratene | 2 | 2 | |||||
| 30/11-2017 | Å01 | Klæbukameratene | OMEGA Innebandy | 4 | ||||||
| 30/10-2017 | Å14 | Klæbukameratene | Sport & Trim | 3 | ||||||
| 23/10-2017 | Å11 | DMMHI | Klæbukameratene | 1 | 2 | |||||
| 16/10-2017 | Å08 | Klæbukameratene | Børsa IL | 2 | ||||||
| 18/3-2019 | Å09 | Sport & Trim | Klæbukameratene | 1 | ||||||
| 7/3-2019 | Å22 | Klæbukameratene | Lade/Heimdal BOA | 3 | 1 | |||||
| 17/2-2019 | Å12 | Klæbukameratene | DNB | |||||||
| 7/1-2019 | Å39 | Klæbukameratene | TSO | 7 | 3 | |||||
| 28/3-2017 | Å10 | Klæbukameratene | Team Scott | 2 | 1 | |||||
| 21/3-2017 | Å06 | NTNU IT E-hallers | Klæbukameratene | 2 | ||||||
| 9/3-2017 | Å22 | IBL | Klæbukameratene | 2 | ||||||
| 16/2-2017 | Å25 | Trygg/Lade Vikings | Klæbukameratene | 2 | ||||||
| 6/2-2017 | Å18 | Klæbukameratene | Fellesforbundet | 3 | 1 | |||||
| 24/1-2017 | Å14 | Børsa IL | Klæbukameratene | 2 | 1 | |||||
| 17/1-2017 | Å02 | Klæbukameratene | Spanskrøret | 1 | 1 | |||||
| 28/1-2014 | Q69 | Ranheim IBK | Klæbukameratene | |||||||
| 14/1-2014 | Q16 | Klæbukameratene | NTNU | 2 | ||||||
| 7/1-2014 | Q19 | IBL | Klæbukameratene | |||||||
| 19/11-2013 | Q61 | Klæbukameratene | Kirkevergens | 3 | ||||||
| 12/11-2013 | Q36 | Klæbukameratene | TØH SK | 1 | ||||||
| 5/11-2013 | Q48 | Nardo Penguins | Klæbukameratene | 2 | 1 | |||||
| 22/10-2013 | Q30 | Klæbukameratene | Strindheim Rhinos | 1 | ||||||
| 7/10-2013 | Q02 | Nidelv IL | Klæbukameratene | |||||||
| 21/1-2013 | Q61 | Klæbukameratene | Kirkevergens | 3 | ||||||
| 14/1-2013 | Q48 | Nardo Penguins | Klæbukameratene | 1 | 1 | |||||
| 7/1-2013 | Q36 | Klæbukameratene | TØH SK | 2 | ||||||
| 18/12-2012 | Q19 | IBL | Klæbukameratene | 1 | ||||||
| 10/12-2012 | Q16 | Klæbukameratene | NGU | 4 | ||||||
| 26/11-2012 | Q76 | Klæbukameratene | Trondheim Vikings | 1 | ||||||
| 22/10-2012 | Q30 | Klæbukameratene | Strindheim Rhinos | |||||||
| 15/10-2012 | Q02 | Klæbu IBK | Klæbukameratene | 1 | ||||||
| 8/10-2012 | Q55 | Klæbukameratene | Team Scott | 5 | ||||||
| 2/10-2012 | Q69 | Throndhjems ølklubb | Klæbukameratene | 2 | 2 | |||||
| 6/1-2015 | Q35 | Adressa | Klæbukameratene | 1 | ||||||
| 15/12-2014 | Q25 | Ranheim | Klæbukameratene | 1 | ||||||
| 2/12-2014 | Q12 | Klæbukameratene | NTNU | |||||||
| 3/11-2014 | Q03 | Klæbukameratene | Nardo Penguins | 1 | 1 | |||||
| 20/10-2014 | Q19 | Oilers | Klæbukameratene | 2 | 2 | |||||
| 13/10-2014 | Q30 | Klæbukameratene | Trygg/Lade Vikings | 1 | ||||||
| 8/10-2014 | Q05 | Smøreguttene | Klæbukameratene | 1 | ||||||
| 1/10-2014 | Q21 | Klæbukameratene | IBL | 1 | 1 | |||||
| 12/3-2013 | Æ09 | NGU | Klæbukameratene | 1 | ||||||
| 26/2-2013 | Æ06 | Strindheim Rhinos | Klæbukameratene | 1 | ||||||
| 12/2-2013 | Æ03 | Klæbu IBK | Klæbukameratene | |||||||
| 31/3-2014 | Ø05 | Ranheim IBK | Klæbukameratene | 2 | 1 | |||||
| 24/3-2014 | Ø09 | IBL | Klæbukameratene | 1 | ||||||
| 17/3-2014 | Ø02 | Klæbukameratene | Lokomotiv Polar | 1 |
