Utespillerstatistikk for Jo-Kristian Stræte Røttereng
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | NTNU | 5 | 3 | 3 | 6 | 1,2 | - |
| 2021-2022 | NTNU | 4 | - | 1 | 1 | 0,2 | 4 |
| 2021-2022 | NTNU | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - |
| 2018-2019 | NTNU | 7 | 5 | 5 | 10 | 1,4 | 8 |
| 2017-2018 | NTNU | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2017-2018 | NTNU | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - |
| Totalt | 22 | 12 | 15 | 27 | 1,2 | 14 | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2007-2008 | Ntnui Dragvoll | 14 | 8 | 13 | 21 | 1,5 | 6 |
| 2006-2007 | Ntnui Dragvoll 2 | 13 | 7 | 6 | 13 | 1 | 22 |
| 2004-2005 | Ugla 2 | 6 | - | 2 | 2 | 0,3 | 4 |
| 2003-2004 | Ugla 3 | 12 | - | 3 | 3 | 0,2 | 4 |
| Totalt | 45 | 15 | 24 | 39 | 0,9 | 36 | |
| 1.div G16 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2002-2003 | Ugla G16 | 11 | - | 1 | 1 | 0,1 | 4 |
| Totalt | 11 | - | 1 | 1 | 0,1 | 4 | |
| Tr.cup Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2007-2008 | Ntnui Dragvoll | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 2006-2007 | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Totalt | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | 2 | |
| 2.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2022-2023 | NTNU | 3 | 6 | 5 | 11 | 3,7 | - |
| 2019-2020 | NTNU | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 4 |
| 2019-2020 | NTNU | 6 | 7 | 3 | 10 | 1,7 | 2 |
| 2018-2019 | NTNU | 4 | 7 | 3 | 10 | 2,5 | - |
| Totalt | 19 | 28 | 15 | 43 | 2,3 | 6 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 100 | 56 | 56 | 112 | 1,1 | 62 | |
