Statistikk for Jo-Kristian Stræte Røttereng
9/12-1993 - 20/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/6-2003 | G19 | Ugla G16 | Stubban G14 | |||||||
| 22/4-2003 | G24 | Ugla G16 | Gløshaugen G15 | |||||||
| 25/3-2003 | G10 | Nidaros G16 | Ugla G16 | 1 | ||||||
| 4/3-2003 | G18 | Gløshaugen G15 | Ugla G16 | |||||||
| 16/2-2003 | G22 | Nidaros G16 | Ugla G16 | |||||||
| 12/1-2003 | G01 | Stubban G14 | Ugla G16 | |||||||
| 5/1-2003 | G07 | Ugla G16 | Stubban G14 | 1 | ||||||
| 8/12-2002 | G13 | Stubban G14 | Ugla G16 | |||||||
| 1/12-2002 | G12 | Ugla G16 | Gløshaugen G15 | |||||||
| 12/11-2002 | G16 | Ugla G16 | Nidaros G16 | |||||||
| 3/11-2002 | G04 | Ugla G16 | Nidaros G16 | 1 | ||||||
| 17/11-2022 | Æ22 | NTNU | Sjetne Underdogs | |||||||
| 7/11-2022 | Æ17 | Sjetne Maddogs | NTNU | 1 | ||||||
| 31/10-2022 | Æ13 | TBI Innebandy | NTNU | 2 | ||||||
| 24/10-2022 | Æ11 | Trygg/Lade Vikings | NTNU | 1 | ||||||
| 17/10-2022 | Æ08 | IBL | NTNU | 1 | 1 | |||||
| 18/11-2021 | Æ04 | NTNU | Trygg/Lade Vikings | 1 | 1 | |||||
| 11/11-2021 | Æ09 | Børsa IL | NTNU | |||||||
| 28/10-2021 | Æ15 | NTNU | Sjetne Maddogs | |||||||
| 25/10-2021 | Æ12 | NTNU | Sjetne Underdogs | 1 | ||||||
| 13/11-2017 | Æ08 | TBI Innebandy | NTNU | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6/11-2017 | Æ19 | NTNU | Svare & Berg | |||||||
| 16/10-2017 | Æ15 | NTNU | Fredagsklubben | 1 | ||||||
| 14/3-2022 | Æ06 | Børsa IL | NTNU | 1 | 2 | |||||
| 4/4-2019 | Æ07 | NTNU | Trygg/Lade Vikings | 1 | 1 | |||||
| 11/3-2019 | Æ28 | Trygg/Lade Vikings | NTNU | 1 | 1 | |||||
| 5/3-2019 | Æ31 | NTNU | Bambi Bandy | 1 | ||||||
| 26/2-2019 | Æ40 | TBI Innebandy | NTNU | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17/2-2019 | Æ37 | NTNU | NTNU IT E-hallers | |||||||
| 11/2-2019 | Æ16 | NTNU IT E-hallers | NTNU | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7/1-2019 | Æ34 | Svare & Berg | NTNU | 1 | 1 | |||||
| 19/4-2018 | Æ25 | NTNU | Bambi Bandy | 1 | ||||||
| 4/1-2018 | Æ01 | NTNU | Fredagsklubben | 2 | 1 | |||||
| 13/4-2008 | B88 | Nidaros 3 | Ntnui Dragvoll | 1 | ||||||
| 30/3-2008 | B74 | Ntnui Dragvoll | Ntnui Gløs | 1 | 2 | 2 | ||||
| 24/2-2008 | B64 | Ntnui Dragvoll | Gløshaugen | 1 | ||||||
| 16/2-2008 | B83 | H.E.G | Ntnui Dragvoll | 1 | 3 | |||||
| 27/1-2008 | B47 | Ntnui Dragvoll | Bakklandet 2 | 1 | ||||||
| 26/1-2008 | B53 | Rosenborg 2 | Ntnui Dragvoll | |||||||
| 23/1-2008 | B56 | Ntnui Dragvoll | Tornados | 1 | 2 | |||||
| 24/11-2007 | B25 | Gløshaugen | Ntnui Dragvoll | 1 | ||||||
| 17/11-2007 | B38 | Ntnui Dragvoll | H.E.G | 1 | ||||||
| 4/11-2007 | B11 | Tornados | Ntnui Dragvoll | 1 | 1 | |||||
| 3/11-2007 | B41 | Bakklandet 2 | Ntnui Dragvoll | 2 | 1 | |||||
| 28/10-2007 | B08 | Ntnui Dragvoll | Rosenborg 2 | 1 | ||||||
| 14/10-2007 | B33 | Ntnui Dragvoll | Ugla 2 | |||||||
| 22/9-2007 | B01 | Gløshaugen 2 | Ntnui Dragvoll | 1 | ||||||
| 7/3-2007 | B68 | Ntnui Dragvoll 2 | Tornados | 1 | ||||||
| 24/2-2007 | B34 | Ntnui Dragvoll 2 | Gløshaugen | |||||||
| 17/2-2007 | B51 | Ugla 2 | Ntnui Dragvoll 2 | |||||||
| 11/2-2007 | B60 | H.E.G | Ntnui Dragvoll 2 | 2 | ||||||
| 3/2-2007 | B39 | Ntnui Dragvoll 2 | Ntnui Gløs 2 | 2 | 1 | |||||
| 21/1-2007 | B42 | Nidaros 3 | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | ||||||
| 3/12-2006 | B20 | Bakklandet | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | ||||||
| 25/11-2006 | B24 | Ntnui Dragvoll 2 | H.E.G | 1 | ||||||
| 5/11-2006 | B15 | Ntnui Dragvoll 2 | Ugla 2 | |||||||
| 29/10-2006 | B06 | Ntnui Dragvoll 2 | Nidaros 3 | |||||||
| 22/10-2006 | B32 | Tornados | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 7/10-2006 | B66 | Ntnui Gløs 2 | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | 1 | |||||
| 1/10-2006 | B02 | Gløshaugen | Ntnui Dragvoll 2 | 2 | 1 | |||||
| 12/3-2005 | B90 | Nidaros 3 | Ugla 2 | |||||||
| 26/2-2005 | B85 | Ugla 2 | Nidaros 2 | |||||||
| 6/2-2005 | B80 | Ntnui Dragvoll 2 | Ugla 2 | |||||||
| 5/2-2005 | B75 | Ugla 2 | Tornados | 1 | 1 | |||||
| 30/1-2005 | B65 | Ugla 2 | Ntnui Gløs 3 | 1 | 1 | |||||
| 29/1-2005 | B60 | Gløshaugen 2 | Ugla 2 | |||||||
| 21/3-2004 | B53 | Ugla 3 | Gløshaugen 2 | |||||||
| 6/3-2004 | B46 | Tigers | Ugla 3 | 1 | ||||||
| 29/2-2004 | B42 | Ugla 3 | Nidaros 2 | 1 | ||||||
| 12/2-2004 | B38 | Evjensgrenda | Ugla 3 | 1 | ||||||
| 7/2-2004 | B18 | Ugla 3 | Tigers | 1 | ||||||
| 25/1-2004 | B30 | Ntnui Dragvoll 2 | Ugla 3 | |||||||
| 17/1-2004 | B34 | Ugla 3 | Ntnui Gløs 3 | |||||||
| 6/12-2003 | B25 | Gløshaugen 2 | Ugla 3 | |||||||
| 16/11-2003 | B22 | Tornados | Ugla 3 | |||||||
| 26/10-2003 | B14 | Nidaros 2 | Ugla 3 | |||||||
| 12/10-2003 | B10 | Ugla 3 | Evjensgrenda | |||||||
| 5/10-2003 | B06 | Ntnui Gløs 3 | Ugla 3 | 1 | ||||||
| 12/12-2019 | Ø24 | Børsa IL | NTNU | 1 | ||||||
| 3/12-2019 | Ø11 | Trygg/Lade Vikings | NTNU | 1 | 1 | 1 | ||||
| 19/11-2019 | Ø01 | Sjetne Maddogs | NTNU | 1 | ||||||
| 5/11-2019 | Ø28 | Ranheim IBK | NTNU | 2 | 2 | |||||
| 22/10-2019 | Ø19 | NTNU | Strindheim Rhinos | 3 | 1 | |||||
| 3/10-2019 | Ø06 | NTNU | Handelshøyskolen SK | 1 | ||||||
| 13/12-2018 | Ø09 | Byåsen | NTNU | 3 | ||||||
| 29/11-2018 | Ø14 | NTNU | Ranheim IBK | 1 | ||||||
| 6/11-2018 | Ø11 | NTNU | Handelshøyskolen SK | |||||||
| 18/10-2018 | Ø04 | Sjetne Maddogs | NTNU | 4 | 2 | |||||
| 9/3-2023 | Ø08 | NTNU | IBL | 1 | 1 | |||||
| 23/1-2023 | Ø14 | NTNU | Utleira Tigers | 2 | 1 | |||||
| 19/1-2023 | Ø20 | Bouvet Penguins | NTNU | 3 | 3 | |||||
| 3/3-2020 | Ø15 | Ranheim IBK | NTNU | 1 | ||||||
| 25/2-2020 | Ø18 | Sjetne Maddogs | NTNU | 1 | 1 | |||||
| 11/2-2020 | Ø11 | NTNU | Børsa IL | 1 | ||||||
| 4/2-2020 | Ø03 | NTNU | Trygg/Lade Vikings | 1 | ||||||
| 28/1-2020 | Ø26 | Strindheim Rhinos | NTNU | 2 | ||||||
| 26/1-2020 | Ø07 | Yrjar IBK | NTNU | 3 | 1 | |||||
| 22/4-2008 | M06 | Ntnui Dragvoll | Nidaros | 1 | ||||||
| 16/4-2008 | M03 | Ntnui Dragvoll | Rosenborg | 1 | ||||||
| 13/4-2007 | M07 | Bakklandet | Ntnui Dragvoll 2 | 1 |
