Utespillerstatistikk for Levi Jamt
| 4.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Sport & Trim | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 |
| 2018-2019 | Sport & Trim | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | - |
| 2018-2019 | Sport & Trim | 6 | - | 4 | 4 | 0,7 | 4 |
| Totalt | 14 | 6 | 10 | 16 | 1,1 | 6 | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2022-2023 | Sport & Trim | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,3 | 2 |
| 2022-2023 | Sport & Trim | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,6 | - |
| Totalt | 11 | 2 | 3 | 5 | 0,5 | 2 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2021-2022 | Sport & Trim | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 2021-2022 | Sport & Trim | 4 | 3 | 6 | 9 | 2,2 | - |
| Totalt | 10 | 7 | 8 | 15 | 1,5 | 2 | |
| 3.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | Sport & Trim | 4 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 4 | - | - | - | - | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 39 | 15 | 21 | 36 | 0,9 | 10 | |
Keeperstatistikk for Levi Jamt
| 4.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Sport & Trim | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Totalt | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
