Utespillerstatistikk for Henriette Buhaug
| Trønderserien | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Leangen Hockey Mamas | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | - |
| 2018-2019 | Leangen Hockey Mamas | 11 | 1 | 4 | 5 | 0,5 | 2 |
| 2017-2018 | Leangen Hockey Mamas | 8 | 5 | 1 | 6 | 0,8 | 2 |
| 2016-2017 | Leangen Hockey Mamas | 11 | 5 | - | 5 | 0,5 | 4 |
| Totalt | 32 | 12 | 7 | 19 | 0,6 | 8 | |
Keeperstatistikk for Henriette Buhaug
| Trønderserien | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Leangen Hockey Mamas | 1 | 7 | 0 | 7 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 7 | 0 | 7 | - | 0 | |
