Utespillerstatistikk for Vegard Godø Slørdal
| 4.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Børsa IL | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - |
| 2017-2018 | Børsa IL | 3 | - | - | - | - | - |
| 2016-2017 | Børsa IL | 3 | 2 | 5 | 7 | 2,3 | 31 |
| Totalt | 9 | 4 | 6 | 10 | 1,1 | 31 | |
| 1.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2022-2023 | Børsa IL | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | - |
| 2021-2022 | Børsa IL | 2 | 1 | - | 1 | 0,5 | - |
| 2021-2022 | Børsa IL | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Totalt | 5 | 3 | 3 | 6 | 1,2 | 2 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2016-2017 | Børsa IL | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - |
| Totalt | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | |
| 3.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2018-2019 | Børsa IL | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Totalt | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 18 | 8 | 12 | 20 | 1,1 | 33 | |
Keeperstatistikk for Vegard Godø Slørdal
| 4.div løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Børsa IL | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 0 |
| 2017-2018 | Børsa IL | 3 | 5 | 1 | 1,7 | - | 0 |
| 2016-2017 | Børsa IL | 2 | 5 | 1 | 2,5 | - | 0 |
| Totalt | 7 | 14 | 3 | 2 | - | 0 | |
| 1.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2022-2023 | Børsa IL | 4 | 14 | 0 | 3,5 | 1 | 0 |
| 2021-2022 | Børsa IL | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 0 |
| Totalt | 5 | 18 | 0 | 3,6 | 1 | 0 | |
| 2.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2018-2019 | Børsa IL | 9 | 38 | 0 | 4,2 | 2 | 0 |
| 2016-2017 | Børsa IL | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 0 |
| Totalt | 10 | 42 | 0 | 4,2 | 2 | 0 | |
| 3.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2018-2019 | Børsa IL | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Totalt | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 25 | 83 | 3 | 3,3 | 4 | - | |
