Utespillerstatistikk for Rik de Geyter
| 4.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | TSO | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | - |
| 2018-2019 | TSO | 7 | 5 | - | 5 | 0,7 | - |
| 2016-2017 | TSO | 8 | 10 | 7 | 17 | 2,1 | 4 |
| Totalt | 17 | 18 | 8 | 26 | 1,5 | 4 | |
| 5.div løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2017-2018 | TSO | 3 | 3 | 2 | 5 | 1,7 | - |
| 2017-2018 | TSO | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 2016-2017 | TSO | 6 | 7 | 1 | 8 | 1,3 | - |
| Totalt | 14 | 12 | 6 | 18 | 1,3 | 2 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 31 | 30 | 14 | 44 | 1,4 | 6 | |
Keeperstatistikk for Rik de Geyter
| 4.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | TSO | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Totalt | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| 5.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2017-2018 | TSO | 1 | 16 | 0 | 16 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 16 | 0 | 16 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 2 | 23 | 0 | 11,5 | 1 | - | |
