Utespillerstatistikk for Ian Hedley
| 4.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | TSO | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | - |
| 2019-2020 | TSO | 3 | - | - | - | - | - |
| 2018-2019 | TSO | 4 | - | - | - | - | - |
| 2018-2019 | TSO | 7 | - | - | - | - | - |
| 2016-2017 | TSO | 6 | 1 | 6 | 7 | 1,2 | 2 |
| Totalt | 25 | 1 | 7 | 8 | 0,3 | 2 | |
| 5.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2017-2018 | TSO | 4 | - | 1 | 1 | 0,2 | 2 |
| 2017-2018 | TSO | 3 | - | 1 | 1 | 0,3 | - |
| 2016-2017 | TSO | 7 | 2 | 2 | 4 | 0,6 | - |
| Totalt | 14 | 2 | 4 | 6 | 0,4 | 2 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 39 | 3 | 11 | 14 | 0,4 | 4 | |
Keeperstatistikk for Ian Hedley
| 4.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | TSO | 2 | 15 | 0 | 7,5 | - | 0 |
| 2019-2020 | TSO | 1 | 8 | 0 | 8 | - | 0 |
| 2018-2019 | TSO | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 2018-2019 | TSO | 1 | 13 | 0 | 13 | - | 0 |
| 2016-2017 | TSO | 2 | 23 | 0 | 11,5 | - | 0 |
| Totalt | 7 | 67 | 0 | 9,6 | 1 | 0 | |
| 5.div løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2017-2018 | TSO | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 8 | 72 | 0 | 9 | 1 | - | |
