Utespillerstatistikk for Lars Nylander
| Oransje | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Freidig 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 2 |
| Totalt | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 2 | |
Keeperstatistikk for Lars Nylander
| Oransje | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Freidig 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 | |
