Utespillerstatistikk for Sebastian H. Paulsen
| Hvit | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Nyborg | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 1 | - | - | - | - | - | |
| Lilla | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Nyborg 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | 2 |
| Totalt | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | 2 | |
| Gul | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Nyborg 97/98 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 1 | - | - | - | - | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,4 | 2 | |
