Utespillerstatistikk for Thomas Meringdal
| Blå | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Freidig 00/01 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1,8 | 2 |
| Totalt | 4 | 2 | 5 | 7 | 1,8 | 2 | |
| Gul | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Freidig 98/99 Y | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Totalt | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 5 | 2 | 6 | 8 | 1,6 | 2 | |
Keeperstatistikk for Thomas Meringdal
| Blå | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Freidig 00/01 | 1 | 11 | 0 | 11 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 11 | 0 | 11 | - | 0 | |
