Utespillerstatistikk for Eivind Hestvik Larsen
| Blå | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Freidig 00/01 | 2 | - | 1 | 1 | 0,5 | - |
| Totalt | 2 | - | 1 | 1 | 0,5 | - | |
| Oransje | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Freidig 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | - |
| Totalt | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,5 | - | |
Keeperstatistikk for Eivind Hestvik Larsen
| Oransje | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Freidig 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Totalt | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
