Utespillerstatistikk for Andreas D. Åse
| Blå | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Sjetne 00/01 X | 2 | - | 6 | 6 | 3 | - |
| 2014-2015 | Sjetne 00/01 Y | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Totalt | 6 | 2 | 8 | 10 | 1,7 | 2 | |
| Lilla | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Sjetne 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 2 | - | - | - | - | - | |
| Oransje | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Sjetne 3 | 6 | 2 | - | 2 | 0,3 | 2 |
| Totalt | 6 | 2 | - | 2 | 0,3 | 2 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 14 | 4 | 8 | 12 | 0,9 | 4 | |
