Utespillerstatistikk for Andre M. Lien
| Blå | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Sjetne 00/01 X | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 |
| 2014-2015 | Sjetne 00/01 Y | 7 | 12 | 7 | 19 | 2,7 | 2 |
| Totalt | 9 | 17 | 12 | 29 | 3,2 | 4 | |
| Oransje | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Sjetne 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1,7 | - |
| Totalt | 3 | 2 | 3 | 5 | 1,7 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 12 | 19 | 15 | 34 | 2,8 | 4 | |
