Utespillerstatistikk for Sivert Magnussen
| Blå | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Sjetne 00/01 X | 1 | - | - | - | - | - |
| 2014-2015 | Sjetne 00/01 Y | 8 | 6 | 4 | 10 | 1,2 | - |
| Totalt | 9 | 6 | 4 | 10 | 1,1 | - | |
| Lilla | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Sjetne 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 2 | - | - | - | - | - | |
| Oransje | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Sjetne 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | - |
| Totalt | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 19 | 7 | 5 | 12 | 0,6 | - | |
