Utespillerstatistikk for Karla Hornbostel
| 1.div Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Nyborg | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,6 | - |
| 2014-2015 | Nyborg | 12 | 2 | 2 | 4 | 0,3 | 2 |
| 2009-2010 | Nidaros 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 20 | 3 | 4 | 7 | 0,4 | 2 | |
| Tr.cup Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2009-2010 | Nidaros | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Totalt | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| Trønderserien | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | Innafor | 3 | 2 | - | 2 | 0,7 | - |
| 2018-2019 | Innafor | 10 | 1 | - | 1 | 0,1 | - |
| 2017-2018 | Innafor | 6 | - | 3 | 3 | 0,5 | - |
| 2016-2017 | Innafor | 10 | 3 | 2 | 5 | 0,5 | 2 |
| Totalt | 29 | 6 | 5 | 11 | 0,4 | 2 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 50 | 10 | 9 | 19 | 0,4 | 4 | |
Keeperstatistikk for Karla Hornbostel
| Trønderserien | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Innafor | 1 | 12 | 0 | 12 | - | 0 |
| 2018-2019 | Innafor | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 0 |
| Totalt | 2 | 14 | 0 | 7 | - | 0 | |
