Utespillerstatistikk for Erlend Arnekleiv
| 4.div løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Trygg/Lade Vikings | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 |
| Totalt | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2022-2023 | Trygg/Lade Vikings | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - |
| 2022-2023 | Trygg/Lade Vikings | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2021-2022 | Trygg/Lade Vikings | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,8 | - |
| 2021-2022 | Trygg/Lade Vikings | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2018-2019 | Trygg/Lade Vikings | 6 | - | 2 | 2 | 0,3 | 14 |
| 2018-2019 | Trygg/Lade Vikings | 9 | 2 | 3 | 5 | 0,6 | 2 |
| Totalt | 29 | 6 | 14 | 20 | 0,7 | 20 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | Trygg/Lade Vikings | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 4 |
| 2019-2020 | Trygg/Lade Vikings | 4 | 1 | - | 1 | 0,2 | - |
| 2017-2018 | Trygg/Lade Vikings | 9 | 1 | 4 | 5 | 0,6 | 4 |
| 2016-2017 | Trygg/Lade Vikings | 6 | 3 | - | 3 | 0,5 | 2 |
| 2014-2015 | Trygg/Lade Vikings | 4 | 1 | - | 1 | 0,2 | - |
| Totalt | 29 | 8 | 5 | 13 | 0,4 | 10 | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Trygg/Lade Vikings | 4 | - | 2 | 2 | 0,5 | - |
| Totalt | 4 | - | 2 | 2 | 0,5 | - | |
| 3.div løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2017-2018 | Trygg/Lade Vikings | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | - |
| 2015-2016 | Trygg/Lade Vikings | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 2015-2016 | Trygg/Lade Vikings | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | - |
| Totalt | 17 | 10 | 7 | 17 | 1 | 2 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 86 | 29 | 30 | 59 | 0,7 | 39 | |
Keeperstatistikk for Erlend Arnekleiv
| 1.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Trygg/Lade Vikings | 1 | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 |
| Totalt | 1 | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | |
