Utespillerstatistikk for Arne Harsvik
| 4.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | DNB | 2 | - | - | - | - | - |
| 2018-2019 | DNB | 4 | - | 3 | 3 | 0,8 | 2 |
| 2017-2018 | DNB | 6 | 1 | - | 1 | 0,2 | - |
| Totalt | 12 | 1 | 3 | 4 | 0,3 | 2 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Handelshøyskolen SK | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | - |
| Totalt | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | - | |
| 5.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2017-2018 | DNB | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | - |
| 2014-2015 | Handelshøyskolen SK | 5 | 1 | - | 1 | 0,2 | - |
| Totalt | 10 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | - | |
| 3.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | DNB | 1 | - | - | - | - | - |
| 2015-2016 | Handelshøyskolen SK | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,6 | 2 |
| Totalt | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 2 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 30 | 5 | 7 | 12 | 0,4 | 4 | |
Keeperstatistikk for Arne Harsvik
| 4.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | DNB | 3 | 13 | 0 | 4,3 | - | 0 |
| 2018-2019 | DNB | 2 | 12 | 0 | 6 | - | 0 |
| Totalt | 5 | 25 | 0 | 5 | - | 0 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | Handelshøyskolen SK | 2 | 6 | 0 | 3 | - | 0 |
| Totalt | 2 | 6 | 0 | 3 | - | 0 | |
| LøkkebandyB | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | Handelshøyskolen SK | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 0 | |
| 3.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2019-2020 | DNB | 2 | 11 | 0 | 5,5 | - | 0 |
| 2015-2016 | Handelshøyskolen SK | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 |
| Totalt | 3 | 14 | 0 | 4,7 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 11 | 51 | 0 | 4,6 | - | - | |
