Utespillerstatistikk for Rasmus Rønning
| 4.div løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | IBL | 5 | - | 3 | 3 | 0,6 | - |
| 2017-2018 | IBL | 4 | 5 | 1 | 6 | 1,5 | 2 |
| 2015-2016 | IBL | 5 | 8 | 1 | 9 | 1,8 | 2 |
| Totalt | 14 | 13 | 5 | 18 | 1,3 | 4 | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2022-2023 | IBL | 6 | 1 | - | 1 | 0,2 | - |
| Totalt | 6 | 1 | - | 1 | 0,2 | - | |
| 2.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2022-2023 | IBL | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | - |
| 2021-2022 | IBL | 4 | - | 1 | 1 | 0,2 | - |
| 2021-2022 | IBL | 3 | 1 | - | 1 | 0,3 | - |
| 2014-2015 | IBL | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,8 | - |
| Totalt | 15 | 4 | 4 | 8 | 0,5 | - | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | IBL | 6 | 3 | - | 3 | 0,5 | - |
| Totalt | 6 | 3 | - | 3 | 0,5 | - | |
| 3.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | IBL | 5 | 4 | 2 | 6 | 1,2 | - |
| 2019-2020 | IBL | 1 | - | - | - | - | - |
| 2015-2016 | IBL | 6 | 4 | 4 | 8 | 1,3 | 5 |
| Totalt | 12 | 8 | 6 | 14 | 1,2 | 5 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 53 | 29 | 15 | 44 | 0,8 | 9 | |
Keeperstatistikk for Rasmus Rønning
| 4.div løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | IBL | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| 2015-2016 | IBL | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| Totalt | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | IBL | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 3 | 7 | 0 | 2,3 | - | - | |
