Utespillerstatistikk for Jan Frode Saasen
| 4.div løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Trygg/Lade Vikings | 6 | 1 | 4 | 5 | 0,8 | 4 |
| Totalt | 6 | 1 | 4 | 5 | 0,8 | 4 | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2018-2019 | Trygg/Lade Vikings | 3 | 1 | - | 1 | 0,3 | - |
| Totalt | 3 | 1 | - | 1 | 0,3 | - | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | Trygg/Lade Vikings | 1 | - | - | - | - | - |
| 2017-2018 | Trygg/Lade Vikings | 6 | 3 | 1 | 4 | 0,7 | - |
| 2016-2017 | Trygg/Lade Vikings | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | - |
| 2014-2015 | Trygg/Lade Vikings | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,6 | - |
| Totalt | 17 | 5 | 3 | 8 | 0,5 | - | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Ranheim | 1 | - | - | - | - | - |
| 2014-2015 | Trygg/Lade Vikings | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | - |
| Totalt | 6 | - | 1 | 1 | 0,2 | - | |
| 3.div løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2017-2018 | Trygg/Lade Vikings | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - |
| 2015-2016 | Trygg/Lade Vikings | 4 | 1 | - | 1 | 0,2 | - |
| 2015-2016 | Trygg/Lade Vikings | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | - |
| Totalt | 10 | 6 | 1 | 7 | 0,7 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 42 | 13 | 9 | 22 | 0,5 | 4 | |
Keeperstatistikk for Jan Frode Saasen
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Trygg/Lade Vikings | 1 | 11 | 0 | 11 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 11 | 0 | 11 | - | 0 | |
| 2.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2017-2018 | Trygg/Lade Vikings | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 |
| 2014-2015 | Trygg/Lade Vikings | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 |
| Totalt | 2 | 6 | 0 | 3 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 3 | 17 | 0 | 5,7 | - | - | |
