Utespillerstatistikk for Soo Even Lervik
| 4.div løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Trygg/Lade Vikings | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2018-2019 | Trygg/Lade Vikings | 2 | - | - | - | - | - |
| 2018-2019 | Trygg/Lade Vikings | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Totalt | 3 | - | - | - | - | 2 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | Trygg/Lade Vikings | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 2019-2020 | Trygg/Lade Vikings | 3 | - | 1 | 1 | 0,3 | - |
| 2017-2018 | Trygg/Lade Vikings | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| 2016-2017 | Trygg/Lade Vikings | 4 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 9 | 2 | 1 | 3 | 0,3 | 2 | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Trygg/Lade Vikings | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 |
| Totalt | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | |
| 3.div løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2017-2018 | Trygg/Lade Vikings | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 2015-2016 | Trygg/Lade Vikings | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 2015-2016 | Trygg/Lade Vikings | 3 | 2 | 2 | 4 | 1,3 | 4 |
| Totalt | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 21 | 7 | 4 | 11 | 0,5 | 12 | |
Keeperstatistikk for Soo Even Lervik
| 4.div løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Trygg/Lade Vikings | 6 | 22 | 0 | 3,7 | - | 0 |
| Totalt | 6 | 22 | 0 | 3,7 | - | 0 | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2018-2019 | Trygg/Lade Vikings | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 |
| 2018-2019 | Trygg/Lade Vikings | 7 | 67 | 0 | 9,6 | - | 0 |
| Totalt | 8 | 70 | 0 | 8,8 | - | 0 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2019-2020 | Trygg/Lade Vikings | 4 | 11 | 0 | 2,8 | - | 0 |
| 2019-2020 | Trygg/Lade Vikings | 2 | 7 | 0 | 3,5 | - | 0 |
| 2016-2017 | Trygg/Lade Vikings | 3 | 17 | 0 | 5,7 | - | 0 |
| 2014-2015 | Trygg/Lade Vikings | 7 | 17 | 0 | 2,4 | - | 0 |
| Totalt | 16 | 52 | 0 | 3,2 | - | 0 | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | Trygg/Lade Vikings | 5 | 28 | 0 | 5,6 | - | 6 |
| Totalt | 5 | 28 | 0 | 5,6 | - | 6 | |
| 3.div løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2017-2018 | Trygg/Lade Vikings | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 0 |
| 2015-2016 | Trygg/Lade Vikings | 4 | 12 | 1 | 3 | - | 2 |
| 2015-2016 | Trygg/Lade Vikings | 4 | 7 | 0 | 1,8 | - | 0 |
| Totalt | 9 | 21 | 1 | 2,3 | - | 2 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 44 | 193 | 1 | 4,4 | - | 8 | |
