Utespillerstatistikk for Ketil Kvaal
| 1.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Tornados | 12 | - | 3 | 3 | 0,2 | 7 |
| Totalt | 12 | - | 3 | 3 | 0,2 | 7 | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2015-2016 | Klæbu | 1 | - | - | - | - | - |
| 2006-2007 | Tornados | 10 | 7 | 5 | 12 | 1,2 | 2 |
| 2005-2006 | Tornados | 2 | - | 1 | 1 | 0,5 | - |
| 2004-2005 | Tornados | 16 | 3 | 7 | 10 | 0,6 | 8 |
| 2003-2004 | Tornados | 6 | - | 2 | 2 | 0,3 | - |
| 2002-2003 | Tornados | 7 | 2 | 3 | 5 | 0,7 | 4 |
| 1999-2000 | Tornados | 17 | 13 | 10 | 23 | 1,4 | 18 |
| 1998-1999 | Tornados | 3 | - | 1 | 1 | 0,3 | - |
| Totalt | 62 | 25 | 29 | 54 | 0,9 | 32 | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2016-2017 | Klæbu 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2015-2016 | Klæbu 2 | 12 | 2 | 7 | 9 | 0,8 | 4 |
| 2014-2015 | Klæbu 2 | 8 | 1 | - | 1 | 0,1 | 4 |
| Totalt | 22 | 3 | 7 | 10 | 0,5 | 8 | |
| Tr.cup Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2003-2004 | Tornados | 2 | - | 1 | 1 | 0,5 | - |
| 2002-2003 | Tornados | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| 2000-2001 | Tornados | 2 | 1 | - | 1 | 0,5 | - |
| Totalt | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,8 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 101 | 30 | 41 | 71 | 0,7 | 47 | |
Keeperstatistikk for Ketil Kvaal
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Klæbu | 2 | 15 | 0 | 7,5 | - | 0 |
| 2014-2015 | Klæbu | 9 | 67 | 0 | 7,4 | - | 0 |
| 2005-2006 | Tornados | 5 | 33 | 0 | 6,6 | - | 0 |
| 2004-2005 | Tornados | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 0 |
| 2003-2004 | Tornados | 1 | 15 | 0 | 15 | - | 0 |
| 2002-2003 | Tornados | 6 | 32 | 0 | 5,3 | 1 | 0 |
| 1999-2000 | Tornados | 1 | 8 | 0 | 8 | - | 0 |
| Totalt | 25 | 176 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | Klæbu 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 9 | 0 | 9 | - | 0 | |
| Tr.Cup Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2004-2005 | Tornados | 2 | 24 | 0 | 12 | - | 0 |
| 2002-2003 | Tornados | 1 | 8 | 0 | 8 | - | 0 |
| Totalt | 3 | 32 | 0 | 10,7 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 29 | 217 | 0 | 7,5 | 1 | - | |
