Utespillerstatistikk for Håvard Høiaas
| Løkke-SluttspA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Klæbu IBK | 3 | 2 | - | 2 | 0,7 | - |
| Totalt | 3 | 2 | - | 2 | 0,7 | - | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2015-2016 | Klæbu | 7 | 6 | 3 | 9 | 1,3 | 4 |
| 2014-2015 | Klæbu | 5 | 5 | 2 | 7 | 1,4 | 2 |
| Totalt | 12 | 11 | 5 | 16 | 1,3 | 6 | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2017-2018 | Klæbu 2 | 8 | 7 | 2 | 9 | 1,1 | 4 |
| 2016-2017 | Klæbu 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | - |
| 2015-2016 | Klæbu 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 1,5 | - |
| 2014-2015 | Klæbu 2 | 9 | 14 | 6 | 20 | 2,2 | 2 |
| 2013-2014 | Klæbu | 12 | 7 | 5 | 12 | 1 | 4 |
| Totalt | 40 | 35 | 20 | 55 | 1,4 | 10 | |
| Løkkebandy | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2012-2013 | Klæbu IBK | 8 | 8 | 1 | 9 | 1,1 | - |
| Totalt | 8 | 8 | 1 | 9 | 1,1 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 63 | 56 | 26 | 82 | 1,3 | 16 | |
