Utespillerstatistikk for Johnny Stavnes
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Adressa | 3 | - | - | - | - | - |
| 2013-2014 | Adressa | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 4 | - | - | - | - | - | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2015-2016 | Adressa | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Totalt | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Adressa | 4 | - | 1 | 1 | 0,2 | 2 |
| 2013-2014 | Adressa | 8 | 2 | 3 | 5 | 0,6 | - |
| Totalt | 12 | 2 | 4 | 6 | 0,5 | 2 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 17 | 3 | 5 | 8 | 0,5 | 4 | |
Keeperstatistikk for Johnny Stavnes
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Adressa | 5 | 27 | 0 | 5,4 | - | 0 |
| 2013-2014 | Adressa | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 |
| Totalt | 6 | 30 | 0 | 5 | - | 0 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2015-2016 | Adressa | 3 | 19 | 0 | 6,3 | - | 0 |
| Totalt | 3 | 19 | 0 | 6,3 | - | 0 | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | Adressa | 2 | 7 | 0 | 3,5 | - | 0 |
| 2013-2014 | Adressa | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 0 |
| Totalt | 3 | 9 | 0 | 3 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 12 | 58 | 0 | 4,8 | - | - | |
