Utespillerstatistikk for Idar Grande
| Hvit | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Freidig | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 2014-2015 | Freidig 2 | 5 | 3 | - | 3 | 0,6 | 2 |
| Totalt | 6 | 3 | - | 3 | 0,5 | 4 | |
| Rød | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Freidig 96/97 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2013-2014 | Freidig G15 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 2013-2014 | Freidig G15-2 | 12 | 1 | 8 | 9 | 0,8 | - |
| Totalt | 14 | 1 | 9 | 10 | 0,7 | - | |
| Gul | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Freidig 98/99 Y | 4 | - | 3 | 3 | 0,8 | 2 |
| Totalt | 4 | - | 3 | 3 | 0,8 | 2 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 24 | 4 | 12 | 16 | 0,7 | 6 | |
