Utespillerstatistikk for Are Hovdar
| Løkke-SluttspA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Klæbu IBK | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | - |
| Totalt | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | - | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2016-2017 | Klæbu | 7 | 14 | - | 14 | 2 | 2 |
| 2015-2016 | Klæbu | 15 | 10 | 13 | 23 | 1,5 | 2 |
| 2014-2015 | Klæbu | 14 | 11 | 5 | 16 | 1,1 | 2 |
| Totalt | 36 | 35 | 18 | 53 | 1,5 | 6 | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2016-2017 | Klæbu 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2014-2015 | Klæbu 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - |
| 2013-2014 | Klæbu | 16 | 7 | 7 | 14 | 0,9 | - |
| Totalt | 18 | 9 | 8 | 17 | 0,9 | - | |
| Løkkebandy | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2012-2013 | Klæbu IBK | 11 | 3 | 3 | 6 | 0,5 | - |
| Totalt | 11 | 3 | 3 | 6 | 0,5 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 68 | 48 | 30 | 78 | 1,1 | 6 | |
