Utespillerstatistikk for Trond Skjærbusdal
| 4.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Klæbukameratene | 10 | 11 | 9 | 20 | 2 | 2 |
| 2017-2018 | Klæbukameratene | 5 | - | 4 | 4 | 0,8 | 2 |
| 2016-2017 | Klæbukameratene | 4 | 3 | 6 | 9 | 2,2 | 4 |
| Totalt | 19 | 14 | 19 | 33 | 1,7 | 8 | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Klæbukameratene | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | 2 |
| 2012-2013 | Klæbukameratene | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Totalt | 7 | 1 | 2 | 3 | 0,4 | 2 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2022-2023 | Klæbukameratene | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 2022-2023 | Klæbukameratene | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - |
| 2021-2022 | Klæbukameratene | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| 2021-2022 | Klæbukameratene | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | - |
| 2015-2016 | Klæbukameratene | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2015-2016 | Klæbukameratene | 6 | 2 | 5 | 7 | 1,2 | 9 |
| 2013-2014 | Klæbukameratene | 4 | - | 4 | 4 | 1 | - |
| Totalt | 21 | 7 | 16 | 23 | 1,1 | 11 | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Klæbukameratene | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 2 |
| 2013-2014 | Klæbukameratene | 7 | - | 1 | 1 | 0,1 | - |
| 2012-2013 | Klæbukameratene | 11 | 3 | 5 | 8 | 0,7 | - |
| Totalt | 22 | 4 | 7 | 11 | 0,5 | 2 | |
| 3.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | Klæbukameratene | 5 | 4 | 3 | 7 | 1,4 | - |
| 2019-2020 | Klæbukameratene | 3 | 3 | 2 | 5 | 1,7 | 4 |
| 2018-2019 | Klæbukameratene | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,8 | - |
| 2017-2018 | Klæbukameratene | 7 | 4 | 6 | 10 | 1,4 | 2 |
| 2016-2017 | Klæbukameratene | 4 | 3 | 2 | 5 | 1,2 | 2 |
| Totalt | 24 | 15 | 16 | 31 | 1,3 | 8 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 93 | 41 | 60 | 101 | 1,1 | 31 | |
