Utespillerstatistikk for Einar Spjelkavik
| 4.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Klæbukameratene | 11 | - | 3 | 3 | 0,3 | 2 |
| 2017-2018 | Klæbukameratene | 5 | - | 3 | 3 | 0,6 | 2 |
| 2016-2017 | Klæbukameratene | 7 | 1 | 3 | 4 | 0,6 | - |
| Totalt | 23 | 1 | 9 | 10 | 0,4 | 4 | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Klæbukameratene | 7 | - | 2 | 2 | 0,3 | - |
| 2012-2013 | Klæbukameratene | 3 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 10 | - | 2 | 2 | 0,2 | - | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2022-2023 | Klæbukameratene | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,8 | - |
| 2022-2023 | Klæbukameratene | 7 | - | - | - | - | 2 |
| 2021-2022 | Klæbukameratene | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,8 | - |
| 2021-2022 | Klæbukameratene | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,6 | - |
| 2015-2016 | Klæbukameratene | 6 | - | 1 | 1 | 0,2 | 2 |
| 2015-2016 | Klæbukameratene | 5 | - | 2 | 2 | 0,4 | 2 |
| 2013-2014 | Klæbukameratene | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 32 | 3 | 9 | 12 | 0,4 | 6 | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Klæbukameratene | 8 | - | 1 | 1 | 0,1 | 2 |
| 2013-2014 | Klæbukameratene | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,3 | - |
| 2012-2013 | Klæbukameratene | 10 | 1 | 3 | 4 | 0,4 | - |
| Totalt | 27 | 2 | 6 | 8 | 0,3 | 2 | |
| 3.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | Klæbukameratene | 5 | - | 2 | 2 | 0,4 | - |
| 2019-2020 | Klæbukameratene | 4 | - | 1 | 1 | 0,2 | - |
| 2018-2019 | Klæbukameratene | 4 | - | 1 | 1 | 0,2 | - |
| 2017-2018 | Klæbukameratene | 9 | 1 | 3 | 4 | 0,4 | - |
| 2016-2017 | Klæbukameratene | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | 2 |
| Totalt | 27 | 1 | 8 | 9 | 0,3 | 2 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 119 | 7 | 34 | 41 | 0,3 | 14 | |
Keeperstatistikk for Einar Spjelkavik
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Klæbukameratene | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 | |
| Løkkebandy | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2012-2013 | Klæbukameratene | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 2 | 5 | 0 | 2,5 | - | - | |
