Utespillerstatistikk for Jan E. W. Madsen
| 4.div løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | IBL | 6 | 10 | - | 10 | 1,7 | - |
| 2017-2018 | IBL | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,8 | 6 |
| 2016-2017 | IBL | 6 | 4 | 6 | 10 | 1,7 | - |
| 2015-2016 | IBL | 3 | 2 | 2 | 4 | 1,3 | - |
| Totalt | 20 | 17 | 11 | 28 | 1,4 | 6 | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2022-2023 | IBL | 6 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 6 | - | - | - | - | - | |
| 2.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2022-2023 | IBL | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | IBL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,4 | 2 |
| 2021-2022 | IBL | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,6 | - |
| 2014-2015 | IBL | 7 | 4 | 1 | 5 | 0,7 | 2 |
| 2013-2014 | IBL | 2 | - | 3 | 3 | 1,5 | - |
| 2012-2013 | IBL | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - |
| Totalt | 23 | 7 | 9 | 16 | 0,7 | 4 | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | IBL | 6 | 2 | - | 2 | 0,3 | 2 |
| 2013-2014 | IBL | 9 | 2 | 2 | 4 | 0,4 | - |
| 2012-2013 | IBL | 8 | 3 | 3 | 6 | 0,8 | 2 |
| Totalt | 23 | 7 | 5 | 12 | 0,5 | 4 | |
| 3.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | IBL | 7 | 5 | 4 | 9 | 1,3 | - |
| 2019-2020 | IBL | 3 | 4 | 4 | 8 | 2,7 | 2 |
| 2018-2019 | IBL | 5 | 2 | - | 2 | 0,4 | - |
| 2018-2019 | IBL | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 |
| 2016-2017 | IBL | 4 | - | - | - | - | - |
| 2015-2016 | IBL | 3 | - | 2 | 2 | 0,7 | - |
| Totalt | 31 | 14 | 16 | 30 | 1 | 4 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 103 | 45 | 41 | 86 | 0,8 | 18 | |
Keeperstatistikk for Jan E. W. Madsen
| 4.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | IBL | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | IBL | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2013-2014 | IBL | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 0 |
| 2012-2013 | IBL | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 0 |
| Totalt | 3 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| Løkkebandy | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2013-2014 | IBL | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 0 |
| 2012-2013 | IBL | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 0 |
| Totalt | 2 | 10 | 0 | 5 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 6 | 24 | 0 | 4 | 1 | - | |
