Utespillerstatistikk for Ole-Petter Klepp
| 4.div løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | IBL | 4 | 4 | - | 4 | 1 | 2 |
| 2017-2018 | IBL | 6 | - | - | - | - | - |
| 2016-2017 | IBL | 5 | 1 | - | 1 | 0,2 | 4 |
| 2015-2016 | IBL | 6 | 2 | - | 2 | 0,3 | - |
| Totalt | 21 | 7 | - | 7 | 0,3 | 6 | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2022-2023 | IBL | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,6 | 2 |
| Totalt | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,6 | 2 | |
| 2.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2022-2023 | IBL | 5 | 3 | 1 | 4 | 0,8 | - |
| 2021-2022 | IBL | 5 | 3 | 1 | 4 | 0,8 | - |
| 2021-2022 | IBL | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,7 | - |
| 2014-2015 | IBL | 7 | 1 | 3 | 4 | 0,6 | 2 |
| 2013-2014 | IBL | 4 | 5 | 2 | 7 | 1,8 | - |
| 2012-2013 | IBL | 3 | 1 | 3 | 4 | 1,3 | - |
| Totalt | 30 | 15 | 12 | 27 | 0,9 | 2 | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | IBL | 6 | 1 | - | 1 | 0,2 | 2 |
| 2013-2014 | IBL | 9 | 4 | 1 | 5 | 0,6 | - |
| 2012-2013 | IBL | 5 | 3 | 3 | 6 | 1,2 | - |
| Totalt | 20 | 8 | 4 | 12 | 0,6 | 2 | |
| 3.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | IBL | 7 | 4 | 1 | 5 | 0,7 | - |
| 2019-2020 | IBL | 2 | - | - | - | - | - |
| 2018-2019 | IBL | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | - |
| 2018-2019 | IBL | 9 | 3 | 3 | 6 | 0,7 | - |
| 2016-2017 | IBL | 5 | - | 2 | 2 | 0,4 | - |
| 2015-2016 | IBL | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,8 | 2 |
| Totalt | 32 | 10 | 11 | 21 | 0,7 | 2 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 108 | 41 | 29 | 70 | 0,6 | 14 | |
Keeperstatistikk for Ole-Petter Klepp
| 4.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | IBL | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | |
| Løkke-SluttspB | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2012-2013 | IBL | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | |
| Løkkebandy | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2013-2014 | IBL | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 0 |
| 2012-2013 | IBL | 2 | 7 | 0 | 3,5 | 1 | 0 |
| Totalt | 3 | 11 | 0 | 3,7 | 1 | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 5 | 14 | 0 | 2,8 | 1 | - | |
