Utespillerstatistikk for Fredrik Lundquist
| 1.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Ntnui | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | - |
| Totalt | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | - | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2016-2017 | Ntnui 2 | 11 | 14 | 7 | 21 | 1,9 | 8 |
| 2015-2016 | Ntnui 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0,9 | 6 |
| 2013-2014 | Ntnui 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 19 | 16 | 11 | 27 | 1,4 | 14 | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Ntnui 3 | 2 | - | 1 | 1 | 0,5 | - |
| 2013-2014 | Ntnui 3 | 9 | 8 | 4 | 12 | 1,3 | 8 |
| 2012-2013 | Ntnui 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2,5 | - |
| Totalt | 13 | 12 | 6 | 18 | 1,4 | 8 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 35 | 34 | 20 | 54 | 1,5 | 22 | |
Keeperstatistikk for Fredrik Lundquist
| 1.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Ntnui | 14 | 61 | 1 | 4,4 | 2 | 0 |
| 2015-2016 | Ntnui | 12 | 72 | 0 | 6 | - | 0 |
| 2014-2015 | Ntnui | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 0 |
| 2013-2014 | Ntnui | 1 | 11 | 0 | 11 | - | 0 |
| Totalt | 28 | 148 | 1 | 5,3 | 2 | 0 | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2015-2016 | Ntnui 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 |
| 2014-2015 | Ntnui 2 | 11 | 63 | 0 | 5,7 | - | 0 |
| 2013-2014 | Ntnui 2 | 12 | 61 | 0 | 5,1 | - | 0 |
| 2012-2013 | Ntnui 2 | 12 | 41 | 1 | 3,4 | - | 0 |
| Totalt | 36 | 168 | 1 | 4,7 | - | 0 | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2016-2017 | Ntnui 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | - | 0 |
| 2013-2014 | Ntnui 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | 0 |
| 2012-2013 | Ntnui 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| Totalt | 4 | 15 | 0 | 3,8 | - | 0 | |
| 1H-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2016-2017 | Ntnui | 2 | 6 | 0 | 3 | - | 0 |
| 2015-2016 | Ntnui | 2 | 6 | 0 | 3 | - | 0 |
| Totalt | 4 | 12 | 0 | 3 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 72 | 343 | 2 | 4,8 | 2 | - | |
