Utespillerstatistikk for Preben Brækstad
| 1.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Freidig | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2017-2018 | Freidig | 9 | 4 | 3 | 7 | 0,8 | 42 |
| 2014-2015 | Freidig 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| Totalt | 11 | 5 | 4 | 9 | 0,8 | 58 | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2013-2014 | Freidig 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| Totalt | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | |
| Rød | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Freidig 96/97 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - |
| 2014-2015 | Freidig 98/99 X | 1 | - | - | - | - | - |
| 2013-2014 | Freidig G15 | 2 | 7 | 8 | 15 | 7,5 | - |
| 2013-2014 | Freidig G15-2 | 8 | 17 | 6 | 23 | 2,9 | 2 |
| 2012-2013 | Freidig G15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| 2012-2013 | Freidig G15-2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0,7 | - |
| Totalt | 20 | 30 | 18 | 48 | 2,4 | 2 | |
| 1.div G17 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2012-2013 | Freidig G17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | - |
| Totalt | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | - | |
| Gul | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Freidig 98/99 Y | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 7 |
| Totalt | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 7 | |
| 1G15-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2013-2014 | Freidig G15 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Totalt | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 1.div G19 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2013-2014 | Freidig G17 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 2013-2014 | Freidig G19 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | - |
| Totalt | 3 | 4 | 1 | 5 | 1,7 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 48 | 50 | 31 | 81 | 1,7 | 71 | |
Keeperstatistikk for Preben Brækstad
| 1.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Freidig | 12 | 106 | 0 | 8,8 | 1 | 14 |
| 2014-2015 | Freidig | 2 | 16 | 0 | 8 | - | 0 |
| Totalt | 14 | 122 | 0 | 8,7 | 1 | 14 | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2015-2016 | Freidig 2 | 6 | 37 | 0 | 6,2 | - | 0 |
| 2014-2015 | Freidig 2 | 2 | 14 | 0 | 7 | - | 0 |
| 2013-2014 | Freidig | 2 | 10 | 0 | 5 | - | 0 |
| Totalt | 10 | 61 | 0 | 6,1 | - | 0 | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2013-2014 | Freidig 2 | 2 | 13 | 0 | 6,5 | - | 0 |
| Totalt | 2 | 13 | 0 | 6,5 | - | 0 | |
| Hvit | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | Freidig | 3 | 23 | 0 | 7,7 | - | 2 |
| 2014-2015 | Freidig 2 | 1 | 17 | 0 | 17 | - | 0 |
| Totalt | 4 | 40 | 0 | 10 | - | 2 | |
| Rød | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | Freidig 96/97 | 1 | 9 | 0 | 9 | - | 0 |
| 2014-2015 | Freidig 98/99 X | 4 | 13 | 0 | 3,2 | - | 0 |
| 2013-2014 | Freidig G15 | 6 | 9 | 3 | 1,5 | - | 0 |
| 2013-2014 | Freidig G15-2 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 |
| 2012-2013 | Freidig G15 | 8 | 20 | 0 | 2,5 | - | 0 |
| 2011-2012 | Freidig G15-2 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | 0 |
| 2011-2012 | Freidig G15-3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Totalt | 22 | 69 | 3 | 3,1 | 1 | 0 | |
| 1.div G17 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2012-2013 | Freidig G17 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 0 |
| 2012-2013 | Freidig G17-2 | 4 | 9 | 0 | 2,2 | - | 0 |
| Totalt | 5 | 13 | 0 | 2,6 | - | 0 | |
| 1G17-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2013-2014 | Freidig G17 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 0 | |
| 1G15-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2012-2013 | Freidig G15 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Totalt | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 1.div G19 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2013-2014 | Freidig G17 | 8 | 18 | 1 | 2,2 | 1 | 0 |
| 2013-2014 | Freidig G19 | 3 | 9 | 0 | 3 | - | 0 |
| 2012-2013 | Freidig G19 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 |
| Totalt | 12 | 37 | 1 | 3,1 | 1 | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 71 | 364 | 4 | 5,1 | 4 | 16 | |
