Utespillerstatistikk for Johan Erlend Dybvik
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Tigers | 4 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 4 | - | - | - | - | - | |
Keeperstatistikk for Johan Erlend Dybvik
| 1.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Tigers | 18 | 196 | 0 | 10,9 | - | 0 |
| Totalt | 18 | 196 | 0 | 10,9 | - | 0 | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2022-2023 | NTNU | 4 | 33 | 0 | 8,2 | - | 0 |
| 2021-2022 | NTNU | 4 | 14 | 1 | 3,5 | - | 0 |
| 2021-2022 | NTNU | 3 | 14 | 0 | 4,7 | - | 0 |
| 2018-2019 | NTNU | 6 | 37 | 0 | 6,2 | - | 0 |
| 2017-2018 | NTNU | 2 | 15 | 0 | 7,5 | - | 0 |
| 2017-2018 | NTNU | 2 | 13 | 0 | 6,5 | - | 0 |
| Totalt | 21 | 126 | 1 | 6 | - | 0 | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2007-2008 | Tornados | 10 | 111 | 0 | 11,1 | - | 0 |
| 2003-2004 | Tigers | 14 | 63 | 0 | 4,5 | 1 | 0 |
| 2002-2003 | Tigers | 14 | 77 | 0 | 5,5 | - | 0 |
| 2001-2002 | Tigers | 13 | 81 | 0 | 6,2 | - | 0 |
| 2000-2001 | Tigers | 1 | 15 | 0 | 15 | - | 0 |
| Totalt | 52 | 347 | 0 | 6,7 | 1 | 0 | |
| Tr.cup Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2003-2004 | Tigers | 4 | 40 | 0 | 10 | - | 0 |
| 2002-2003 | Tigers | 2 | 24 | 0 | 12 | - | 0 |
| Totalt | 6 | 64 | 0 | 10,7 | - | 0 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2019-2020 | NTNU | 6 | 17 | 1 | 2,8 | - | 0 |
| 2019-2020 | NTNU | 6 | 35 | 0 | 5,8 | - | 0 |
| 2018-2019 | NTNU | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 0 |
| 2016-2017 | NTNU | 4 | 27 | 0 | 6,8 | - | 0 |
| 2015-2016 | NTNU | 2 | 3 | 0 | 1,5 | - | 0 |
| Totalt | 20 | 86 | 2 | 4,3 | - | 0 | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | NTNU | 5 | 13 | 0 | 2,6 | 1 | 0 |
| 2013-2014 | NTNU | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 0 |
| Totalt | 7 | 15 | 1 | 2,1 | 1 | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 124 | 834 | 4 | 6,7 | 2 | - | |
