Utespillerstatistikk for Martin Kongelf
| Hvit | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Trygg/Lade | 2 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 2 | - | - | - | - | - | |
| Rød | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Trygg/Lade 96/97 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | - |
| 2012-2013 | Trygg/Lade G15 | 5 | 1 | - | 1 | 0,2 | - |
| 2011-2012 | Trygg/Lade G15 | 2 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 10 | 2 | 1 | 3 | 0,3 | - | |
| 1.div G19 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2013-2014 | Trygg/Lade G19 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1,5 | 2 |
| Totalt | 4 | 1 | 5 | 6 | 1,5 | 2 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 16 | 3 | 6 | 9 | 0,6 | 2 | |
Keeperstatistikk for Martin Kongelf
| 1.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Trygg/Lade G15 | 6 | 20 | 1 | 3,3 | - | 0 |
| 2011-2012 | Trygg/Lade G15 | 5 | 29 | 0 | 5,8 | - | 0 |
| Totalt | 11 | 49 | 1 | 4,5 | - | 0 | |
| 1.div G17 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2012-2013 | Trygg/Lade/Øya G17 | 15 | 67 | 0 | 4,5 | 1 | 0 |
| Totalt | 15 | 67 | 0 | 4,5 | 1 | 0 | |
| 1G15-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2012-2013 | Trygg/Lade G15 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 8 | 0 | 8 | - | 0 | |
| 1.div G19 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2013-2014 | Trygg/Lade G19 | 5 | 23 | 0 | 4,6 | - | 0 |
| Totalt | 5 | 23 | 0 | 4,6 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 32 | 147 | 1 | 4,6 | 1 | - | |
