Utespillerstatistikk for Stian Hassel
| 4.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Jernbanen | 7 | 1 | 3 | 4 | 0,6 | 2 |
| 2019-2020 | Jernbanen | 1 | - | - | - | - | - |
| 2016-2017 | Team Scott | 7 | 3 | 5 | 8 | 1,1 | - |
| 2016-2017 | Team Scott | 7 | - | 1 | 1 | 0,1 | 2 |
| 2015-2016 | Team Scott | 6 | - | - | - | - | - |
| 2015-2016 | Team Scott | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,6 | 2 |
| Totalt | 33 | 6 | 10 | 16 | 0,5 | 6 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Team Scott | 6 | 1 | 4 | 5 | 0,8 | 2 |
| 2013-2014 | Team Scott | 4 | - | - | - | - | - |
| 2012-2013 | Team Scott | 4 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 14 | 1 | 4 | 5 | 0,4 | 2 | |
| Løkkebandy | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2013-2014 | Team Scott | 9 | 2 | - | 2 | 0,2 | - |
| 2012-2013 | Team Scott | 12 | 1 | 2 | 3 | 0,2 | - |
| 2011-2012 | Team Scott | 11 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 32 | 3 | 2 | 5 | 0,2 | - | |
| 5.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2017-2018 | Team Scott/Jernbanen | 6 | - | - | - | - | 4 |
| 2017-2018 | Team Scott/Jernbanen | 4 | - | - | - | - | 2 |
| 2014-2015 | Team Scott | 5 | - | - | - | - | 2 |
| Totalt | 15 | - | - | - | - | 8 | |
| 3.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2018-2019 | Jernbanen | 5 | - | 2 | 2 | 0,4 | 2 |
| 2018-2019 | Jernbanen | 9 | - | - | - | - | 2 |
| Totalt | 14 | - | 2 | 2 | 0,1 | 4 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 108 | 10 | 18 | 28 | 0,3 | 20 | |
Keeperstatistikk for Stian Hassel
| 4.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Team Scott | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 | |
| Løkkebandy | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2011-2012 | Team Scott | 1 | 15 | 0 | 15 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 15 | 0 | 15 | - | 0 | |
| LøkkebandyB | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | Team Scott | 1 | 8 | 0 | 8 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 8 | 0 | 8 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 3 | 26 | 0 | 8,7 | - | - | |
