Utespillerstatistikk for Vegard Forr
| 4.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | IBL | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,3 | 2 |
| Totalt | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,3 | 2 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | IBL | 2 | 1 | - | 1 | 0,5 | - |
| 2013-2014 | IBL | 3 | - | - | - | - | - |
| 2012-2013 | IBL | 2 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 7 | 1 | - | 1 | 0,1 | - | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | IBL | 5 | - | 2 | 2 | 0,4 | - |
| 2013-2014 | IBL | 10 | - | - | - | - | - |
| 2012-2013 | IBL | 9 | - | 5 | 5 | 0,6 | - |
| 2011-2012 | GMBK | 7 | 1 | 2 | 3 | 0,4 | - |
| Totalt | 31 | 1 | 9 | 10 | 0,3 | - | |
| 3.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2015-2016 | IBL | 6 | - | 2 | 2 | 0,3 | - |
| Totalt | 6 | - | 2 | 2 | 0,3 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 50 | 3 | 12 | 15 | 0,3 | 2 | |
Keeperstatistikk for Vegard Forr
| 4.div løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | IBL | 6 | 21 | 2 | 3,5 | - | 0 |
| 2017-2018 | IBL | 6 | 18 | 0 | 3 | - | 0 |
| 2016-2017 | IBL | 6 | 34 | 0 | 5,7 | 1 | 0 |
| 2015-2016 | IBL | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 0 |
| Totalt | 19 | 75 | 2 | 3,9 | 1 | 0 | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2022-2023 | IBL | 7 | 53 | 0 | 7,6 | - | 0 |
| Totalt | 7 | 53 | 0 | 7,6 | - | 0 | |
| 2.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2022-2023 | IBL | 7 | 30 | 0 | 4,3 | 1 | 0 |
| 2021-2022 | IBL | 5 | 21 | 0 | 4,2 | - | 0 |
| 2021-2022 | IBL | 7 | 15 | 0 | 2,1 | - | 0 |
| 2014-2015 | IBL | 4 | 15 | 0 | 3,8 | - | 0 |
| 2013-2014 | IBL | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 0 |
| 2012-2013 | IBL | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 0 |
| Totalt | 25 | 88 | 0 | 3,5 | 1 | 0 | |
| LøkkebandyA | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | IBL | 3 | 22 | 0 | 7,3 | - | 0 |
| 2013-2014 | IBL | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 0 |
| 2012-2013 | IBL | 2 | 6 | 0 | 3 | - | 0 |
| 2011-2012 | GMBK | 2 | 16 | 0 | 8 | - | 0 |
| Totalt | 9 | 46 | 0 | 5,1 | - | 0 | |
| 3.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2019-2020 | IBL | 8 | 25 | 1 | 3,1 | - | 0 |
| 2019-2020 | IBL | 4 | 9 | 0 | 2,2 | - | 0 |
| 2018-2019 | IBL | 6 | 38 | 0 | 6,3 | - | 0 |
| 2018-2019 | IBL | 10 | 36 | 1 | 3,6 | - | 0 |
| 2016-2017 | IBL | 5 | 18 | 0 | 3,6 | - | 0 |
| 2015-2016 | IBL | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 |
| Totalt | 34 | 129 | 2 | 3,8 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 94 | 391 | 4 | 4,2 | 2 | - | |
