Utespillerstatistikk for Kristine Ræder
| 4.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Sjetne Snipers | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | - |
| Totalt | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | - | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2022-2023 | Sjetne Maddogs | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Sjetne Maddogs | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 2 | - | - | - | - | - | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2015-2016 | Sjetne 2 | 8 | - | 1 | 1 | 0,1 | 2 |
| 2014-2015 | Sjetne 2 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Totalt | 10 | - | 1 | 1 | 0,1 | 4 | |
| 1.div Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2017-2018 | Sjetne | 14 | 8 | 10 | 18 | 1,3 | 2 |
| 2016-2017 | Sjetne | 14 | 7 | 9 | 16 | 1,1 | - |
| 2015-2016 | Sjetne | 17 | 11 | 8 | 19 | 1,1 | 2 |
| 2014-2015 | Sjetne | 20 | 8 | 5 | 13 | 0,6 | - |
| 2013-2014 | Sjetne | 18 | 14 | 7 | 21 | 1,2 | 8 |
| 2011-2012 | Ugla | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | - |
| 2010-2011 | Ugla | 4 | 1 | 4 | 5 | 1,2 | - |
| Totalt | 96 | 52 | 49 | 101 | 1,1 | 12 | |
| 1D-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2017-2018 | Sjetne | 1 | - | - | - | - | - |
| 2016-2017 | Sjetne | 1 | - | - | - | - | - |
| 2015-2016 | Sjetne | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 3 | - | - | - | - | - | |
| Trønderserien | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2021-2022 | Sjetne Hot Shots | 10 | 16 | 5 | 21 | 2,1 | - |
| 2019-2020 | Sjetne Hot Shots | 8 | 11 | 8 | 19 | 2,4 | - |
| 2018-2019 | Sjetne Hot Shots | 14 | 14 | 18 | 32 | 2,3 | - |
| 2017-2018 | Sjetne Hot Shots | 7 | 9 | 7 | 16 | 2,3 | - |
| 2016-2017 | Sjetne Hot Shots | 11 | 7 | 10 | 17 | 1,5 | 4 |
| Totalt | 50 | 57 | 48 | 105 | 2,1 | 4 | |
| 3.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | Sjetne Snipers | 7 | 2 | 3 | 5 | 0,7 | - |
| Totalt | 7 | 2 | 3 | 5 | 0,7 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 172 | 112 | 102 | 214 | 1,2 | 20 | |
