Utespillerstatistikk for Jacob Dyrseth
| 1.div G13 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Freidig G13-2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Totalt | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| 1.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2013-2014 | Freidig G15 | 9 | 5 | 8 | 13 | 1,4 | - |
| 2013-2014 | Freidig G15-2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2012-2013 | Freidig G15 | 9 | 2 | 9 | 11 | 1,2 | - |
| 2012-2013 | Freidig G15-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | - |
| 2011-2012 | Freidig G15-2 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2011-2012 | Freidig G15-3 | 13 | - | 3 | 3 | 0,2 | - |
| 2010-2011 | Freidig G15-2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 39 | 8 | 21 | 29 | 0,7 | - | |
| 1.div G17 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2012-2013 | Freidig G17 | 2 | 1 | - | 1 | 0,5 | - |
| 2012-2013 | Freidig G17-2 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0,5 | - |
| Totalt | 13 | 4 | 2 | 6 | 0,5 | - | |
| 1G17-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2013-2014 | Freidig G17 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2012-2013 | Freidig G17 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 2 | - | - | - | - | - | |
| 1G15-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2013-2014 | Freidig G15 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 2012-2013 | Freidig G15 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Totalt | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | |
| 1.div G19 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2013-2014 | Freidig G17 | 9 | 3 | 4 | 7 | 0,8 | 2 |
| 2013-2014 | Freidig G19 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 10 | 3 | 4 | 7 | 0,7 | 2 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 67 | 16 | 29 | 45 | 0,7 | 2 | |
Keeperstatistikk for Jacob Dyrseth
| 1.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Freidig G15 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 |
| 2012-2013 | Freidig G15-2 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 0 |
| Totalt | 2 | 8 | 0 | 4 | - | 0 | |
