Utespillerstatistikk for Andreas Dyrøy
| 1.div G13 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | H.E.G G13 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Totalt | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| 1.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2010-2011 | H.E.G G15 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1,3 | - |
| Totalt | 3 | 3 | 1 | 4 | 1,3 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 4 | 4 | 1 | 5 | 1,2 | - | |
Keeperstatistikk for Andreas Dyrøy
| 1.div G13 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | H.E.G G13 | 3 | 15 | 0 | 5 | - | 0 |
| Totalt | 3 | 15 | 0 | 5 | - | 0 | |
| 1.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2010-2011 | H.E.G G15 | 3 | 23 | 0 | 7,7 | - | 0 |
| Totalt | 3 | 23 | 0 | 7,7 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 6 | 38 | 0 | 6,3 | - | - | |
