Utespillerstatistikk for Preben Finstad
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Nidaros 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2012-2013 | Bakklandet 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 3 | - | - | - | - | - | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Trond | 14 | 4 | 8 | 12 | 0,9 | 6 |
| 2013-2014 | Trond 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | - |
| Totalt | 27 | 6 | 9 | 15 | 0,6 | 6 | |
| 1.div G13 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2009-2010 | Bakklandet G13 | 3 | - | 1 | 1 | 0,3 | - |
| Totalt | 3 | - | 1 | 1 | 0,3 | - | |
| 1.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2011-2012 | Bakklandet/Nidelv G15 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0,2 | 6 |
| 2010-2011 | Bakklandet G15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | - |
| Totalt | 23 | 2 | 3 | 5 | 0,2 | 6 | |
| 1.div G17 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2012-2013 | Bakklandet/Nidelv G17 | 15 | - | 4 | 4 | 0,3 | 6 |
| 2011-2012 | Bakklandet/Nidelv G17 | 2 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 17 | - | 4 | 4 | 0,2 | 6 | |
| 2.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2009-2010 | Bakklandet G15 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1G17-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2012-2013 | Bakklandet/Nidelv G17 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Totalt | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| 1.div G19 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2013-2014 | Trond G19 | 11 | - | - | - | - | 2 |
| Totalt | 11 | - | - | - | - | 2 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 86 | 8 | 18 | 26 | 0,3 | 20 | |
Keeperstatistikk for Preben Finstad
| 1.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Bakklandet G15 | 2 | 8 | 0 | 4 | - | 0 |
| Totalt | 2 | 8 | 0 | 4 | - | 0 | |
