Utespillerstatistikk for Joakim Husa
| 1.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Nyborg | 13 | 4 | 5 | 9 | 0,7 | 2 |
| 2015-2016 | Nyborg | 5 | 3 | 1 | 4 | 0,8 | 2 |
| 2014-2015 | Nyborg | 15 | 18 | 6 | 24 | 1,6 | 14 |
| Totalt | 33 | 25 | 12 | 37 | 1,1 | 18 | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2017-2018 | Nyborg 2 | 9 | 6 | 4 | 10 | 1,1 | 2 |
| 2016-2017 | Nyborg 2 | 9 | 10 | - | 10 | 1,1 | 2 |
| 2013-2014 | Nyborg | 15 | 12 | 7 | 19 | 1,3 | 4 |
| 2012-2013 | Nidaros 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1,3 | - |
| 2011-2012 | Nidaros 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 |
| 2008-2009 | Nidaros 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 42 | 33 | 18 | 51 | 1,2 | 10 | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2016-2017 | Nyborg 3 | 11 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 |
| 2015-2016 | Nyborg 2 | 15 | 13 | 12 | 25 | 1,7 | 4 |
| 2014-2015 | Nyborg 2 | 8 | 9 | 4 | 13 | 1,6 | - |
| 2013-2014 | Nyborg 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0,9 | - |
| 2012-2013 | Nidaros 3 | 12 | 16 | 11 | 27 | 2,2 | 2 |
| 2011-2012 | Nidaros 3 | 12 | 18 | 7 | 25 | 2,1 | 4 |
| 2010-2011 | Nidaros 3 | 9 | 11 | 4 | 15 | 1,7 | 4 |
| 2009-2010 | Nidaros 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0,8 | 17 |
| Totalt | 80 | 80 | 47 | 127 | 1,6 | 33 | |
| 1.div G17 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2009-2010 | Sjetne/Nidaros G17 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,8 | - |
| 2008-2009 | Nidaros G17 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Totalt | 6 | 2 | 3 | 5 | 0,8 | - | |
| Tr.cup Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2010-2011 | Nidaros 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 2008-2009 | Nidaros 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 2 | 1 | - | 1 | 0,5 | - | |
| 1H-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2017-2018 | Nyborg | 2 | 1 | - | 1 | 0,5 | - |
| 2014-2015 | Nyborg | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Totalt | 3 | 3 | - | 3 | 1 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 166 | 144 | 80 | 224 | 1,3 | 61 | |
