Utespillerstatistikk for Nikolai Amdal
| 1.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Øya | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 1 | - | - | - | - | - | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2013-2014 | Øya 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| 2012-2013 | Øya 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0,6 | 14 |
| Totalt | 10 | 2 | 4 | 6 | 0,6 | 16 | |
| 1.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2008-2009 | Øya G15 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 2007-2008 | Gløshaugen G14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | - |
| Totalt | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,6 | - | |
| 1.div G17 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2010-2011 | Øya G17 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 2010-2011 | Øya G17-2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 2009-2010 | Øya G17 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | - | |
| 1.div G19 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2012-2013 | Øya G19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - |
| Totalt | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 20 | 6 | 8 | 14 | 0,7 | 16 | |
Keeperstatistikk for Nikolai Amdal
| 1.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Øya | 8 | 45 | 0 | 5,6 | - | 15 |
| 2014-2015 | Øya | 16 | 88 | 0 | 5,5 | - | 12 |
| 2013-2014 | Øya | 4 | 51 | 0 | 12,8 | - | 0 |
| 2012-2013 | Øya | 16 | 94 | 0 | 5,9 | - | 0 |
| 2011-2012 | Øya | 14 | 88 | 0 | 6,3 | - | 0 |
| 2010-2011 | Øya | 11 | 87 | 0 | 7,9 | - | 0 |
| 2009-2010 | Øya | 6 | 52 | 0 | 8,7 | 2 | 0 |
| Totalt | 75 | 505 | 0 | 6,7 | 2 | 27 | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2015-2016 | Øya 2 | 6 | 28 | 0 | 4,7 | - | 0 |
| 2010-2011 | Øya 2 | 9 | 87 | 0 | 9,7 | - | 0 |
| 2009-2010 | Øya 2 | 6 | 48 | 0 | 8 | - | 0 |
| Totalt | 21 | 163 | 0 | 7,8 | - | 0 | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | Øya 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | - | 0 |
| 2011-2012 | Øya 2 | 2 | 10 | 0 | 5 | - | 0 |
| 2009-2010 | Øya 3 | 4 | 34 | 0 | 8,5 | - | 0 |
| 2008-2009 | Øya 2 | 2 | 18 | 0 | 9 | - | 0 |
| Totalt | 10 | 68 | 0 | 6,8 | - | 0 | |
| 1.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2009-2010 | Øya G15 | 7 | 10 | 1 | 1,4 | 3 | 0 |
| 2008-2009 | Øya G15 | 8 | 35 | 2 | 4,4 | - | 0 |
| 2007-2008 | Gløshaugen G14 | 2 | 15 | 0 | 7,5 | - | 0 |
| Totalt | 17 | 60 | 3 | 3,5 | 3 | 0 | |
| 1.div G17 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2011-2012 | Øya G17 | 13 | 18 | 1 | 1,4 | - | 0 |
| 2010-2011 | Øya G17 | 5 | 7 | 1 | 1,4 | - | 0 |
| 2010-2011 | Øya G17-2 | 4 | 15 | 0 | 3,8 | - | 0 |
| 2009-2010 | Øya G17 | 2 | 7 | 0 | 3,5 | - | 0 |
| 2009-2010 | Øya G17-2 | 3 | 14 | 0 | 4,7 | - | 0 |
| 2008-2009 | Øya G17 | 7 | 13 | 1 | 1,9 | - | 0 |
| Totalt | 34 | 74 | 3 | 2,2 | - | 0 | |
| 2.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2008-2009 | Øya G15-2 | 3 | 8 | 0 | 2,7 | - | 0 |
| Totalt | 3 | 8 | 0 | 2,7 | - | 0 | |
| Tr.cup Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2010-2011 | Øya | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 0 |
| 2009-2010 | Øya | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 0 |
| Totalt | 2 | 11 | 0 | 5,5 | - | 0 | |
| 1H-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2013-2014 | Øya | 2 | 11 | 0 | 5,5 | - | 0 |
| 2011-2012 | Øya | 1 | 11 | 0 | 11 | - | 0 |
| Totalt | 3 | 22 | 0 | 7,3 | - | 0 | |
| 1G17-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2013-2014 | Øya G19 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 0 | |
| 1.div G19 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2013-2014 | Øya G19 | 9 | 26 | 1 | 2,9 | 2 | 0 |
| 2012-2013 | Øya G19 | 7 | 17 | 0 | 2,4 | - | 0 |
| Totalt | 16 | 43 | 1 | 2,7 | 2 | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 182 | 958 | 7 | 5,3 | 7 | 27 | |
