Utespillerstatistikk for Cathrine Helling
| 1.div Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Ntnui | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,8 | - |
| 2011-2012 | Ntnui 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 2010-2011 | Ntnui | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,3 | - |
| 2010-2011 | Ntnui 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2009-2010 | Ntnui | 2 | - | 1 | 1 | 0,5 | - |
| 2009-2010 | Ntnui 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0,6 | 2 |
| 2009-2010 | Ntnui 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | - |
| 2008-2009 | Ntnui 3 | 3 | - | 1 | 1 | 0,3 | - |
| Totalt | 32 | 10 | 9 | 19 | 0,6 | 2 | |
| Tr.cup Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2010-2011 | Ntnui | 2 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 2 | - | - | - | - | - | |
| 2.div Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2008-2009 | Ntnui 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,4 | 2 |
| Totalt | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,4 | 2 | |
| 1D-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2011-2012 | Ntnui | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 1 | - | - | - | - | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 40 | 11 | 10 | 21 | 0,5 | 4 | |
