Utespillerstatistikk for Brage Harby
| 1.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Freidig | 18 | 53 | 44 | 97 | 5,4 | 6 |
| 2015-2016 | Freidig | 15 | 37 | 25 | 62 | 4,1 | 8 |
| 2014-2015 | Freidig | 15 | 31 | 24 | 55 | 3,7 | 6 |
| Totalt | 48 | 121 | 93 | 214 | 4,5 | 20 | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2015-2016 | Freidig 2 | 4 | 16 | 8 | 24 | 6 | 2 |
| 2014-2015 | Freidig 2 | 5 | 20 | 14 | 34 | 6,8 | - |
| 2013-2014 | Freidig | 9 | 12 | 5 | 17 | 1,9 | 2 |
| Totalt | 18 | 48 | 27 | 75 | 4,2 | 4 | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2013-2014 | Freidig 2 | 10 | 27 | 12 | 39 | 3,9 | 4 |
| Totalt | 10 | 27 | 12 | 39 | 3,9 | 4 | |
| Hvit | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Freidig | 5 | 21 | 14 | 35 | 7 | - |
| 2014-2015 | Freidig 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | - |
| 2009-2010 | Freidig G13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | - |
| 2009-2010 | Freidig G13-2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2,3 | - |
| 2008-2009 | Freidig G13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - |
| Totalt | 13 | 29 | 26 | 55 | 4,2 | - | |
| Rød | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Freidig 96/97 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | - |
| 2014-2015 | Freidig 98/99 X | 8 | 27 | 27 | 54 | 6,8 | 2 |
| 2013-2014 | Freidig G15 | 12 | 68 | 61 | 129 | 10,8 | 2 |
| 2012-2013 | Freidig G15 | 11 | 26 | 25 | 51 | 4,6 | - |
| 2012-2013 | Freidig G15-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| 2011-2012 | Freidig G15 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2011-2012 | Freidig G15-2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - |
| 2011-2012 | Freidig G15-3 | 13 | 17 | 12 | 29 | 2,2 | 6 |
| 2010-2011 | Freidig G15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | - |
| 2010-2011 | Freidig G15-2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2008-2009 | Freidig G15 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 55 | 145 | 129 | 274 | 5 | 10 | |
| 1.div G17 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2012-2013 | Freidig G17 | 9 | 15 | 4 | 19 | 2,1 | - |
| 2012-2013 | Freidig G17-2 | 15 | 31 | 14 | 45 | 3 | 4 |
| Totalt | 24 | 46 | 18 | 64 | 2,7 | 4 | |
| 2.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2009-2010 | Freidig G15-2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Totalt | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| 1G15-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2013-2014 | Freidig G15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | - |
| Totalt | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | |
| 1.div G19 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2013-2014 | Freidig G17 | 12 | 31 | 25 | 56 | 4,7 | 4 |
| 2013-2014 | Freidig G19 | 2 | 6 | 5 | 11 | 5,5 | - |
| 2012-2013 | Freidig G19 | 8 | 4 | 7 | 11 | 1,4 | 12 |
| Totalt | 22 | 41 | 37 | 78 | 3,5 | 16 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 192 | 459 | 345 | 804 | 4,2 | 58 | |
