Utespillerstatistikk for Børge Fornes Alstad
| 1.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Nidaros | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | - |
| 2016-2017 | Nidaros | 18 | 7 | 4 | 11 | 0,6 | 6 |
| 2015-2016 | Nidaros | 3 | 2 | - | 2 | 0,7 | 2 |
| 2013-2014 | Trond | 12 | - | 2 | 2 | 0,2 | 2 |
| Totalt | 38 | 9 | 7 | 16 | 0,4 | 10 | |
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2021-2022 | Strindheim Rhinos | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | - |
| Totalt | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2016-2017 | Nidaros 2 | 7 | 7 | 3 | 10 | 1,4 | 2 |
| 2015-2016 | Nidaros 2 | 14 | 5 | 5 | 10 | 0,7 | 6 |
| 2014-2015 | Nidaros 2 | 12 | 2 | 8 | 10 | 0,8 | 2 |
| 2012-2013 | Bakklandet 2 | 13 | 8 | 8 | 16 | 1,2 | 2 |
| 2011-2012 | Bakklandet 2 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0,3 | - |
| 2010-2011 | Bakklandet 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,4 | 2 |
| Totalt | 69 | 26 | 28 | 54 | 0,8 | 14 | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Trond | 3 | - | 4 | 4 | 1,3 | - |
| 2013-2014 | Trond 2 | 7 | 12 | 5 | 17 | 2,4 | - |
| Totalt | 10 | 12 | 9 | 21 | 2,1 | - | |
| 1.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2008-2009 | Nidelv G15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,4 | 7 |
| Totalt | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,4 | 7 | |
| Tr.cup Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2010-2011 | Bakklandet 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | Strindheim Rhinos | 6 | 3 | - | 3 | 0,5 | 2 |
| 2019-2020 | Strindheim Rhinos | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Totalt | 8 | 4 | 1 | 5 | 0,6 | 2 | |
| 1H-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2016-2017 | Nidaros | 1 | - | - | - | - | - |
| 2013-2014 | Trond | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 2 | - | - | - | - | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 138 | 54 | 49 | 103 | 0,7 | 33 | |
