Utespillerstatistikk for Andreas Schjetne
| 1.div G13 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Nidelv G13 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2010-2011 | Nidelv G15 | 2 | 1 | - | 1 | 0,5 | 12 |
| 2008-2009 | Nidelv G15 | 3 | 1 | - | 1 | 0,3 | - |
| Totalt | 5 | 2 | - | 2 | 0,4 | 12 | |
| 2.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2009-2010 | Nidelv G15 | 2 | 1 | - | 1 | 0,5 | 8 |
| Totalt | 2 | 1 | - | 1 | 0,5 | 8 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 8 | 3 | - | 3 | 0,4 | 20 | |
Keeperstatistikk for Andreas Schjetne
| 1.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Nidelv G15 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 2 |
| Totalt | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 2 | |
