Utespillerstatistikk for Lise Bersmo
| 1.div Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Ntnui | 15 | 6 | 4 | 10 | 0,7 | 6 |
| 2016-2017 | Ntnui | 15 | 4 | 2 | 6 | 0,4 | 4 |
| 2015-2016 | Ntnui | 17 | 12 | 6 | 18 | 1,1 | 2 |
| 2015-2016 | Ntnui 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2014-2015 | Ntnui | 19 | 10 | 5 | 15 | 0,8 | 4 |
| 2013-2014 | Ntnui | 18 | 10 | 10 | 20 | 1,1 | 4 |
| 2011-2012 | Ntnui | 16 | 4 | 4 | 8 | 0,5 | 2 |
| 2011-2012 | Ntnui 2 | 5 | 2 | - | 2 | 0,4 | - |
| 2010-2011 | Ntnui | 12 | 2 | - | 2 | 0,2 | - |
| 2010-2011 | Ntnui 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - |
| 2009-2010 | Ntnui | 15 | 6 | 7 | 13 | 0,9 | 2 |
| 2009-2010 | Ntnui 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2008-2009 | Ntnui 2 | 4 | - | 1 | 1 | 0,2 | 2 |
| 2008-2009 | Ntnui 3 | 4 | - | - | - | - | 2 |
| 2007-2008 | Ntnui Gløs 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0,4 | - |
| Totalt | 155 | 59 | 42 | 101 | 0,7 | 28 | |
| Tr.cup Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2010-2011 | Ntnui | 2 | - | - | - | - | - |
| 2008-2009 | Ntnui 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Totalt | 3 | 1 | - | 1 | 0,3 | - | |
| 2.div Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2016-2017 | Ntnui 2 | 2 | - | 1 | 1 | 0,5 | - |
| 2008-2009 | Ntnui 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,3 | - |
| 2008-2009 | Ntnui 3 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Totalt | 10 | 1 | 2 | 3 | 0,3 | 2 | |
| 1D-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2017-2018 | Ntnui | 2 | 1 | - | 1 | 0,5 | - |
| 2016-2017 | Ntnui | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2015-2016 | Ntnui | 2 | 3 | - | 3 | 1,5 | 2 |
| 2014-2015 | Ntnui | 2 | 1 | - | 1 | 0,5 | 2 |
| 2013-2014 | Ntnui | 2 | 1 | - | 1 | 0,5 | 2 |
| 2012-2013 | Ntnui | 2 | 1 | - | 1 | 0,5 | - |
| 2011-2012 | Ntnui | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Totalt | 13 | 10 | 1 | 11 | 0,8 | 8 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 181 | 71 | 45 | 116 | 0,6 | 38 | |
