Utespillerstatistikk for Petter Eriksen
| 1.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Øya | 10 | 2 | - | 2 | 0,2 | 2 |
| 2009-2010 | Øya | 10 | - | 1 | 1 | 0,1 | 4 |
| Totalt | 20 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | 6 | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2009-2010 | Øya 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2007-2008 | Gløshaugen | 9 | 2 | 4 | 6 | 0,7 | 14 |
| 2007-2008 | Gløshaugen 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,5 | 9 |
| 2006-2007 | Gløshaugen | 1 | - | - | - | - | - |
| 2005-2006 | Gløshaugen | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 18 | 3 | 6 | 9 | 0,5 | 23 | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2011-2012 | Freidig 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - |
| 2011-2012 | Øya 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2008-2009 | Øya 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,6 | - | |
| 1.div G13 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2004-2005 | Gløshaugen G13 | 8 | 4 | 10 | 14 | 1,8 | 4 |
| Totalt | 8 | 4 | 10 | 14 | 1,8 | 4 | |
| 1.div G17 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2011-2012 | Freidig G17 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 2 |
| 2007-2008 | Gløshaugen G16 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,8 | 2 |
| 2006-2007 | Gløshaugen G16 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | - |
| 2005-2006 | Gløshaugen G14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 2004-2005 | Gløshaugen G16 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0,6 | - |
| Totalt | 32 | 10 | 12 | 22 | 0,7 | 8 | |
| Tr.cup Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2009-2010 | Øya | 2 | - | 1 | 1 | 0,5 | - |
| 2007-2008 | Gløshaugen | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 3 | - | 1 | 1 | 0,3 | - | |
| 1H-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2011-2012 | Øya | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1.div G19 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2012-2013 | Freidig G19 | 3 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 3 | - | - | - | - | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 90 | 21 | 31 | 52 | 0,6 | 41 | |
