Utespillerstatistikk for Henrik Husby
| Blå | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Freidig 00/01 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 2002-2003 | Stubban G13 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0,8 | 2 |
| Totalt | 7 | 1 | 4 | 5 | 0,7 | 4 | |
| 1.div G16 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2003-2004 | Stubban G14 | 7 | - | 2 | 2 | 0,3 | - |
| Totalt | 7 | - | 2 | 2 | 0,3 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 14 | 1 | 6 | 7 | 0,5 | 4 | |
Keeperstatistikk for Henrik Husby
| 1.div G16 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | Stubban G14 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | |
